无码国产精品一区二区免费式影视,欧美黄片一区二区,欧美一区内射最近更新,亚洲精品国产精品乱码

聯系方式

銷售:159 0536 0712
座機:0536-8185701
郵箱:0712@hqdl.cn
地址:山東濰坊經濟開發區古亭街11666號

當前位置:首頁 > 產品中心 > 按發動機品牌分類 > > 正文 

奔馳MTU系列

機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑x行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
主用 備用
HQM113GF 113 124 203.4 6R183AA32         2560x1090x1090 1700 詳細參數
HQM160GF 160 176 288 6R183TA32         2700x1090x1380 1830 詳細參數
HQM200GF 200 220 360 8V183TA32         2550x1090x1380 2080 詳細參數
HQM220GF 220 244 396 8V183TE32         2615x1090x1380 2100 詳細參數
HQM320GF 320 350 576 12V183TA32         2950x1385x1590 2730 詳細參數
HQM370GF 370 396 666 12V183TE32         3260x1500x1940 3030 詳細參數
HQM400GF 400 440 720 12V183TB32         3065x1580x1995 3170 詳細參數
HQM440GF 440 480 792 12V183TB32L         3170x1760x1995 3420 詳細參數
HQM520GF 520 572 936 12V2000G23         3890x1630x1950 5200 詳細參數
HQM560GM 560 616 1008 12V2000G63         1890x1630x1950 5460 詳細參數
HQM660GF 660 726 1188 16V2000G23         4330x1770x1950 6150 詳細參數
HQM728GF 728 801 1310.4 16V2000G63         4368x1770x2322 6250 詳細參數
HQM800GF 800 880 1440 18V2000G63         4570x2020x2210 7160 詳細參數
HQM1120GF 1120 1232 2016 12V4000G21         5220x2085x2300 10600 詳細參數
HQM1232GF 1232 1355 2217.6 12V4000G61         5320x2085x2775 10860 詳細參數
HQM1480GF 1480 1628 2664 16V4000G21         5775x2415x2095 13450 詳細參數
HQM1600GF 1600 1760 2880 16V4000G61         6080x2580x3045 14185 詳細參數
HQM2000GF 2000 2200 3600 20V4000G22         6000x2200x2500 17500 詳細參數
HQM2200GF 2200 2400 3960 20V4000G62         6000x2200x2500 18000 詳細參數

上一篇: 斗山系列

下一篇:濰坊里卡多系列

Copyright © 2010-2014 濰坊華全電力有限公司(柴油發電機組專業制造商 濰坊柴油機配件一級代理商) 版權所有 嚴禁復制
本公司主營產品: 上柴發電機組 上柴柴油發電機組 上柴油柴油發電機 網站地圖   

林州市| 洪雅县| 岐山县| 德兴市| 雷山县| 宁南县| 仪征市| 怀安县| 永仁县| 蚌埠市| 东城区| 平邑县| 五指山市| 油尖旺区| 类乌齐县| 辽阳市| 江北区| 滦平县| 庆安县| 固始县| 石棉县| 渝北区| 九寨沟县| 石楼县| 平山县| 阳曲县| 黄大仙区| 元氏县| 揭阳市| 襄城县| 诸暨市| 和林格尔县| 江城| 资源县| 集安市| 永靖县| 南澳县| 东乌珠穆沁旗| 鄂伦春自治旗| 寻甸| 阜阳市|